

Osiedle pod zamkiem
Działki pod Toszkiem to atrakcyjna propozycja dla osób szukających spokojnego miejsca do zamieszkania w otoczeniu zieleni i zabytkowej okolicy.
Gdzie to jest?
Działki budowlane przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone pod Toszkiem w otoczeniu rozległych terenów zielonych i rolniczych to idealne miejsce dla osób ceniących spokój i kontakt
z naturą. Lokalizacja łączy urok wiejskiego krajobrazu z wygodnym dostępem do miasta i jego infrastruktury.


Toszek to urokliwe, historyczne miasteczko położone w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Jego początki sięgają średniowiecza,
a najcenniejszym zabytkiem jest górujący nad okolicą Zamek w Toszku – dawna warownia książąt śląskich, dziś pełniąca funkcję kulturalnego centrum miasta. Toszek zachwyca kameralną atmosferą, malowniczym położeniem wśród pagórkowatych terenów i licznymi ścieżkami spacerowymi oraz rowerowymi. Miejscowość łączy bogatą historię
z przyjaznym klimatem małego miasteczka, oferując mieszkańcom i turystom spokój, piękne widoki oraz bliskość przyrody.
Wybierz swoją działkę

Numer Działki | Powierzchnia (m2) | Cena (zł) | Cena zł/m2 | Status |
|---|---|---|---|---|
300/7 | 498 | 64 740 | 130 | Rezerwacja |
307/7 | 439 | 57 070 | 130 | Rezerwacja |
315/7 | 403 | 52 390 | 130 | Rezerwacja |
319/7 | 434 | 56 420 | 130 | Rezerwacja |
320/7 | 403 | 52 390 | 130 | Rezerwacja |
321/7 | 403 | 52 390 | 130 | Rezerwacja |
234/7 | 5409 | 703 170 | 130 | Dostępna |
236/7 | 318 | 41 340 | 130 | Dostępna |
237/7 | 407 | 52 910 | 130 | Dostępna |
238/7 | 406 | 52 780 | 130 | Dostępna |
239/7 | 406 | 52 780 | 130 | Dostępna |
240/7 | 405 | 52 650 | 130 | Dostępna |
241/7 | 426 | 55 380 | 130 | Dostępna |
242/7 | 524 | 68 120 | 130 | Dostępna |
243/7 | 523 | 67 990 | 130 | Dostępna |
245/7 | 4807 | 624 910 | 130 | Dostępna |
246/7 | 350 | 45 500 | 130 | Dostępna |
247/7 | 499 | 64 870 | 130 | Dostępna |
248/7 | 350 | 45 500 | 130 | Dostępna |
249/7 | 350 | 45 500 | 130 | Dostępna |
250/7 | 353 | 45 890 | 130 | Dostępna |
251/7 | 515 | 66 950 | 130 | Dostępna |
252/7 | 502 | 65 260 | 130 | Dostępna |
253/7 | 350 | 45 500 | 130 | Dostępna |
254/7 | 507 | 65 910 | 130 | Dostępna |
255/7 | 372 | 48 360 | 130 | Dostępna |
256/7 | 512 | 66 560 | 130 | Dostępna |
257/7 | 375 | 48 750 | 130 | Dostępna |
258/7 | 374 | 48 620 | 130 | Dostępna |
259/7 | 505 | 65 650 | 130 | Dostępna |
260/7 | 375 | 48 750 | 130 | Dostępna |
261/7 | 505 | 65 650 | 130 | Dostępna |
262/7 | 373 | 48 490 | 130 | Dostępna |
263/7 | 513 | 66 690 | 130 | Dostępna |
264/7 | 374 | 48 620 | 130 | Dostępna |
265/7 | 354 | 46 020 | 130 | Dostępna |
266/7 | 357 | 46 410 | 130 | Dostępna |
267/7 | 354 | 46 020 | 130 | Dostępna |
268/7 | 356 | 46 280 | 130 | Dostępna |
269/7 | 366 | 47 580 | 130 | Dostępna |
270/7 | 364 | 47 320 | 130 | Dostępna |
271/7 | 368 | 47 840 | 130 | Dostępna |
272/7 | 364 | 47 320 | 130 | Dostępna |
273/7 | 368 | 47 840 | 130 | Dostępna |
274/7 | 364 | 47 320 | 130 | Dostępna |
275/7 | 659 | 85 670 | 130 | Dostępna |
276/7 | 600 | 78 000 | 130 | Dostępna |
277/7 | 600 | 78 000 | 130 | Dostępna |
278/7 | 805 | 104 650 | 130 | Dostępna |
279/7 | 635 | 82 550 | 130 | Dostępna |
280/7 | 622 | 80 860 | 130 | Dostępna |
281/7 | 713 | 92 690 | 130 | Dostępna |
282/7 | 642 | 83 460 | 130 | Dostępna |
283/7 | 1045 | 135 850 | 130 | Dostępna |
284/7 | 643 | 83 590 | 130 | Dostępna |
285/7 | 641 | 83 330 | 130 | Dostępna |
286/7 | 624 | 81 120 | 130 | Dostępna |
287/7 | 750 | 97 500 | 130 | Dostępna |
288/7 | 626 | 81 380 | 130 | Dostępna |
295/7 | 356 | 46 280 | 130 | Dostępna |
296/7 | 399 | 51 870 | 130 | Dostępna |
297/7 | 400 | 52 000 | 130 | Dostępna |
298/7 | 401 | 52 130 | 130 | Dostępna |
299/7 | 358 | 46 540 | 130 | Dostępna |
301/7 | 425 | 55 250 | 130 | Dostępna |
302/7 | 408 | 53 040 | 130 | Dostępna |
303/7 | 408 | 53 040 | 130 | Dostępna |
304/7 | 409 | 53 170 | 130 | Dostępna |
305/7 | 396 | 51 480 | 130 | Dostępna |
306/7 | 634 | 82 420 | 130 | Dostępna |
308/7 | 408 | 53 040 | 130 | Dostępna |
309/7 | 408 | 53 040 | 130 | Dostępna |
310/7 | 408 | 53 040 | 130 | Dostępna |
311/7 | 422 | 54 860 | 130 | Dostępna |
313/7 | 419 | 54 470 | 130 | Dostępna |
314/7 | 403 | 52 390 | 130 | Dostępna |
316/7 | 403 | 52 390 | 130 | Dostępna |
317/7 | 434 | 56 420 | 130 | Dostępna |
322/7 | 403 | 52 390 | 130 | Dostępna |
323/7 | 358 | 46 540 | 130 | Dostępna |
Do działki przynależy udział w częściach wspólnych za cenę 8 000 PLN












